Gemeinde | Ergebnis 2018 | Ergebnis des Vorjahres |
Berlingen | 97,41 € | 225,16 € |
Birresborn | 345,54 € | 267,42 € |
Densborn | 271,10 € | 18,60 € |
Duppach | 85,40 € | 259,14 € |
Hohenfels-Essingen | 150,00 € | 150,00 € |
Kalenborn-Scheuern | 347,54 € | 419,84 € |
Kopp | 69,00 € | - |
Mürlenbach | 50,40 € | 36,90 € |
Neroth | 114,50 € | 308,80 € |
Pelm | 231,02 € | 400,58 € |
Salm | 60,06 € | - |
Stadt Gerolstein | 1.235,82 € | 1.497,25 € |
Stadtteile | 967,28 € | 1.086,24 € |
Summe: | 4.025,07 € | 4.669,93 € |
Sammlung in der Garnison | 571,95 € | 485,23 € |
Gesamtergebnis | 4.597,02 € | 5.240,16 € |
Allen, die durch ihre Spende zu diesem Ergebnis beigetragen haben, sowie den freiwilligen Helfern, die für diese gute Sache im Einsatz waren, sagen wir nochmals herzlichen Dank.
Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein
- Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -